La afinacion de las guitarras es normal...
Gtr I (E A D G B E) - Ritmica
Gtr II (E A D G B E) - Arpegio
Q=68
4/4
Gtr II
W S S S S S S S S S S S S S S E
|----------|-------------------------------|
|----------|-------0-1-----0---------1-----|
|----------|-----2-------2-----------------|
|----------|---2-------2---------3---------|
|----------|-0-----------------3---3-------|
|----------|-----------------1-------------|
S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0---------------------|--------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-----|-------0-1-----1---------1------|
|---0-------0---------0---------|-----2-------2------------------|
|-------------------0---0-------|---2-------2---------3----------|
|-3-----------------------------|-0-----------------3---3--------|
|-----------------3-------------|-----------------1--------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------0-----------------------|---------0-----------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-----1-3-----1-3---------0-------|
|---0-------0---------0-----2-0---|---0-------0---------0-2-----0-2-|
|-------------------0---0---------|-------------------0-------0-----|
|-3-------------------------------|-3-------------------------------|
|-----------------3---------------|-----------------3---------------|
S S S S S S S S S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
|----------------------------|---------0------------------------|
|-------0-1-----0------------|-----1-3-----1-3---------0--------|
|-----2-------2---------0----|---0-------0---------0-2-----0-2--|
|---2-------2---------3------|-------------------0-------0------|
|-0-----------------3--------|-3--------------------------------|
|-----------------1----------|-----------------3----------------|
S S S S S S E +Q S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
|----------------------------|---------0-----------------------|
|-------0-1---1-(1)--1-------|-----1-3-----1-3---------0-------|
|-----2-------0-(0)----0-----|---0-------0---------0-2-----0-2-|
|---2---------3-(3)------3---|-------------------0-------0-----|
|-0-----------3-(3)----------|-3-------------------------------|
|-------------1-(1)----------|-----------------3---------------|
S S S S S S S S S S S S Q S S S S S S S S S S S S S S S S
|----------------------------|---------0-----0------------------|
|-------0-1-----0------------|-----1-3-----1-----------0--------|
|-----2-------2---------0----|---0-------0---------0-2-----0-2--|
|---2-------2---------3------|-------------------0-------0------|
|-0-----------------3--------|-3--------------------------------|
|-----------------1----------|-----------------3----------------|
Gtr I
H Q E S S
|-----------------------1-1-1-|
|-----------------------1-1-1-|
|-----------------------2-2-2-|
|-----------------------3-3-3-|
|-----------------------3-3-3-|
|-----------------------1-1-1-|
|
| Gtr II
| S S S S S S E +S S E Q
|-----------------------------|
|-------0-1---1-(1)-----------|
|-----2-------0-(0)-----------|
|---2---------3-(3)-----------|
|-0-----------3-(3)-----------|
|-------------1-(1)-----------|
E E E S S +S S E E S S E E E S S +S S E E S S
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-------------------------|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-------------------------|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|
| W W
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
E E E S S +S S E E S S E E E S S +S S E E S S E E E S S +S S E E S S
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-------------------------|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
|-------------------------|-------------------------|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
Q E S S +S S E E E Q E S S +S S E E E Q E S S +S S E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|
|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|----------------------|
|----------------------|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|----------------------|
Q Q E S S +S S E Q E S S +S S E E E Q E S S +S S E E E
|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|----------------------|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
Q E S S +S S E E E Q Q E S S +S S E W
|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-3----|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0----|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0----|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|-0----|
|----------------------|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|-2----|
|----------------------|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-3----|
Gtr II
S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S E
|-------------------------------|---------0----------------------|
|-------0-1-----0---------1-----|-----1-3-----1-3---------0------|
|-----2-------2-----------------|---0-------0---------0----------|
|---2-------2---------3---------|-------------------0---0--------|
|-0-----------------3---3-------|-3------------------------------|
|-----------------1-------------|-----------------3--------------|
S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S S S
|-------------------------------|---------0-----------------------|
|-------0-1-----1---------1-----|-----1-3-----1-3---------0-------|
|-----2-------2-----------------|---0-------0---------0-----2-0---|
|---2-------2---------3---------|-------------------0---0---------|
|-0-----------------3---3-------|-3-------------------------------|
|-----------------1-------------|-----------------3---------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q
|---------0-----------------------|-----------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0-------------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|-----2-------2---------0-----|
|-------------------0-------0-----|---2-------2---------3-------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---------|
|-----------------3---------------|-----------------1-----------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E +Q S S S S
|---------0-----------------------|----------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1---1-(1)--1-------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|-----2-------0-(0)----0-----|
|-------------------0-------0-----|---2---------3-(3)------3---|
|-3-------------------------------|-0-----------3-(3)----------|
|-----------------3---------------|-------------1-(1)----------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q
|---------0-----------------------|-----------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0-------------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|-----2-------2---------0-----|
|-------------------0-------0-----|---2-------2---------3-------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---------|
|-----------------3---------------|-----------------1-----------|
Gtr I
W
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------0-----0-----------------|
|-----1-3-----1-----------0-------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|
|-------------------0-------0-----|
|-3-------------------------------|
|-----------------3---------------|
H Q E S S E E E S S +S S E E S S
|-----------------------1-1-1-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1---|
|-----------------------1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3---|
|-----------------------2-2-2-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2---|
|-----------------------3-3-3-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0---|
|-----------------------3-3-3-|---------------------------|
|-----------------------1-1-1-|---------------------------|
|
| S S S S S S E +S S E Q W
|-----------------------------|---------------------------|
|-------0-1---1-(1)-----------|---------------------------|
|-----2-------0-(0)-----------|---------------------------|
|---2---------3-(3)-----------|---------------------------|
|-0-----------3-(3)-----------|---------------------------|
|-------------1-(1)-----------|---------------------------|
E E E S S +S S E E S S E E E S S +S S E E S S E E E S S +S S E E S S
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-------------------------|
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-------------------------|-------------------------|
E E E S S +S S E E S S Q E S S +S S E E E Q E S S +S S E E E
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|----------------------|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
Q E S S +S S E E E Q Q E S S +S S E Q E S S +S S E E E
|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|
|----------------------|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|----------------------|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|----------------------|
Q E S S +S S E E E Q E S S +S S E E E Q Q E S S +S S E
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|
|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|
|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|----------------------|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|----------------------|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|
Gtr II
W S S S S S S S S S S S S S S E
|-3--------|-------------------------------|
|-0--------|-------0-1-----0---------1-----|
|-0--------|-----2-------2-----------------|
|-0--------|---2-------2---------3---------|
|-2--------|-0-----------------3---3-------|
|-3--------|-----------------1-------------|
S S S S S S S S S S S S S S E S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0---------------------|--------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-----|-------0-1-----1---------1------|
|---0-------0---------0---------|-----2-------2------------------|
|-------------------0---0-------|---2-------2---------3----------|
|-3-----------------------------|-0-----------------3---3--------|
|-----------------3-------------|-----------------1--------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0-----------------------|-------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0---------------|
|---0-------0---------0-----2-0---|-----2-------2-----------2-----|
|-------------------0---0---------|---2-------2---------3---------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---3-------|
|-----------------3---------------|-----------------1-------------|
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0-----------------------|-------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0---------------|
|---0-------0---------0-----2-0---|-----2-------2-----------2-----|
|-------------------0---0---------|---2-------2---------3---------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---3-------|
|-----------------3---------------|-----------------1-------------|
Q=42 Q=40
S S S S S S S S E E E S S S E. +Q +H +S S E Q H
|---------0-----------------|------------------|-----------------*|
|-----1-3-----1-3-------0---|---1--(1)--(1)----|-(1)-------------*|
|---0-------0---------0-----|-2----------------|-----------------*|
|-------------------0-------|-2----------------|-----------------*|
|-3-------------------------|-0----------------|-----------------*|
|-----------------3---------|------------------|-----------------*|
FIN!!!
- BUENO AQUI ABAJO ESTA EL SIGNIFICADO DE LAS LETRAS Y LOS SIGNOS...
- ESPERO QUE LES HAYA AGRADADO Y SOBRETODO QUE LE HAYAN ENTENDIDO...
- POR SI ALGUNA RAZON NO LE ENTIENDEN PUES HECHENME UN MAIL A: sNaKePiTs@guitar.com
- SI QUIEREN ALGUNA PETICION PUES TAMBIEN HECHENME UN MAIL...
- ESTA CANCION Y OTRAS LAS TENGO EN ARCHIVOS POWERTAB, POR SI ALGUIEN LA QUIERE...
PUES HECHENME UN MAIL PIDIENDOLAS...
- LOS VERE EN LA PROXIMA CANCION!!!...
NOTA!!!: PUEDEN UTILIZAR ESTA TAB PARA PUBLICARLA DONDE USTEDES
QUIERAN, PERO POR FAVOR LES RUEGO QUE ME DEN LOS CREDITOS COMO
TRANSCRIPTOR DE LA MISMA...GRACIAS!!!
NESTOR SADAO ARECHIGA CERVANTES (sNaKePiTs@guitar.com)
LEYENDA DE LAS NOTAS:
W = [REDONDA] NOTA COMPLETA
H = [BLANCA] MEDIA NOTA
Q = [NEGRA] CUARTO DE NOTA
E = [CORCHEA] OCTAVO DE NOTA
S = (SEMICORCHEA) DIECISEISAVA DE NOTA
T = [FUSA] TREINTAIDOSAVA DE NOTA
X = [SEMIFUSA] SESENTAICUATROAVA DE NOTA
A = ACCIACCATURA
+ = LIGADURA
. = AUMENTA LA DURACION DE LA NOTA
.. = AUMENTA LA DObLE DE LA DURACION DE LA NOTA
LEYENDA DEL 'PENTAGRAMA'
| - COMPAS
|| - DObLE COMPAS
||o - ES DONDE VA A COMENZAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR
o|| - ES DONDE VA A TERMINAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR
*| - FIN DE LA CANCION
: - COMPAS LIBRE
$ - SEGNO (AL VER ESTE SIGNO, TENEMOS QUE RETROCEDER HASTA VER EL SIGNO ANTERIOR $...)
& - CODA (SIGNIFICA QUE DEBES PASAR LA SIGUIENTE SIGNO &)
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su
interpretación personal de la canción. El material contenido en
esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su
reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.