Tablatura de Panda: Martirio de otro
Arturo Arredondo, Jorge Vazquez, Ricardo Treviño y
Poetics [2009]
Hola!!! ps Aqui subiendo mi primer aporte de esta cancion
que me gusto mucho...
ps la cancion esta 100% correcta

Afinacion: D#G#C#F#A#D#(recuerden si la quieren tocar
en estandard solo retrocedan un traste)

Un saludo a toda la banda de Mérida Yuc.



 Parte Acustica
C#m D#|------------------------|-------------------------| A#|--5----5----5--5--5--5--|-----5--5----5--5--5--5--| F#|--6----6----6--6--6--6--|-----6--6----6--6--6--6--| C#|--6----6----6--6--6--6--|-----6--6----6--6--6--6--| G#|--4----4----4--4--4--4--|-----4--4----4--4--4--4--| D#|------------------------|-------------------------|
A ------------------------|------------------------| ------------------------|------------------------| --6----6----6--6--6--6--|----6--6----6--6--6--6--| --7----7----7--7--7--7--|----7--7----7--7--7--7--| --7----7----7--7--7--7--|----7--7----7--7--7--7--| --5----5----5--5--5--5--|----5--5----5--5--5--5--|
E ------------------------|-------------------------| ------------------------|-------------------------| --9----9----9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--| --9----9----9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--| --7----7----7--7--7--7--|-----7--7----7--7--7--7--| --9----9----9--9--9--9--|-----9--9----9--9--9--9--|
A ------------------------|-------------------------| ------------------------|-------------------------| --6----6----6--6--6--6--|-----6--6----6--6--6--6--| --7----7----7--7--7--7--|-----7--7----7--7--7--7--| X2 --7----7----7--7--7--7--|-----7--7----7--7--7--7--| --5----5----5--5--5--5--|-----5--5----5--5--5--5--| (0:22)
G# ----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------| --6----6----6----6----|--6----6----6----6----| --6----6----6----6----|--6----6----6----6----| --4----4----4----4----|--4----4----4----4----| ----------------------|----------------------|
A ----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------| ----------------------|----------------------| --7----7----7----7----|--7----7----7----7----| --7----7----7----7----|--7----7----7----7----| X2 --5----5----5----5----|--5----5----5----5----| (0:33) --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--6--6--6--6--6--6--6--6--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--| --0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--5--5--5--5--5--5--5--5--| (0:45) ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| --9------9------9------9------|--9------9------9------9------| -----11-----11-----11-----11--|-----11-----11-----11-----11--| ------------------------------|------------------------------| ------------------------------|------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| --13------13------13------13------|--13------13------13------13------| ------14------14------14------14--|------14------14------14------14--| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| --13------13------13------13------|--13------13------13------13------| ------14------14------14------14--|------14------14------14------14--| ----------------------------------|----------------------------------| ------------------------------|-------------------------------| ------------------------------|-------------------------------| --9------9------9------9------|--11------9------9------9------| -----11-----11-----11-----11--|------11-----11-----11-----11--| ------------------------------|-------------------------------| ------------------------------|-------------------------------| (0:56) ------------------------|-----------------------|------------------------| ------------------------|-----------------------|------------------------| --9--8----9--8----9--8--|-----9--8----9--8------|-----8--9----8--9----8--| ------------------------|-----------------------|--7---------------------| ------------------------|-----------------------|------------------------| ------------------------|-----------------------|------------------------| -----------------------|------------------------------| -----------------------|------------------------------| --9----8--9----8--9----|--13--------13--------13------| -----------------------|------14--------14--------14--| -----------------------|------------------------------| -----------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| -----13--------13----------|------------------------------| --L------14--------14------|------14--16----14--16----14--| ---------------------------|--13--------------------------| ---------------------------|------------------------------| (1:08) ----------------------------|------------------------------| ----------------------------|------------------------------| ----------------------------|------------------------------| --16----14--16----14--16----|--14--13----14--13----14--13--| ----------------------------|------------------------------| ----------------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| -----14--13----14--13------|------13--14----13--14----13--| ---------------------------|--12--------------------------| ---------------------------|------------------------------| ----------------------------|------------------------------| ----------------------------|------------------------------| ----------------------------|--13--------13--------13------| --14----13--14----13--14----|------14--------14--------14--| ----------------------------|------------------------------| ----------------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| ---------------------------|------------------------------| -----13--------13----------|------------------------------| --L------14--------14------|------14--16----14--16----14--| ---------------------------|--13--------------------------| ---------------------------|------------------------------| ----------------------------| ----------------------------| ----------------------------| --16----14--16----14--16----| ----------------------------| ----------------------------| (Coro)
C#m --------------------------| --------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--| --6--6--6--6--6--6--6--6--| --4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|
C#m A --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
A E --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
E B --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --------------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
C C#m ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--6--6--6--6--6--6--6--6--| --10--10--10--10--10--10--10--10--|--6--6--6--6--6--6--6--6--| --10--10--10--10--10--10--10--10--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| ---8---8---8---8---8---8---8---8--|--------------------------|
C#m A --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
A E --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
E B --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --------------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
C ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| --10--10--10--10--10--10--10--10--| --10--10--10--10--10--10--10--10--| ---8---8---8---8---8---8---8---8--| (Solo) --7-4-6-7-7-6-4-6-7-4-6-7-7-6-4-6-| ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| --7-4-6-7-7-6-4-6-7-4-6-7-7-6-4-6-| ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| ----------------------------------| --12-9-11-12-12-11-9-11-12-9-11-12-12-11-9-11-| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| --------------------------------------------------| --17----16-17-17-16----16-17----16-17-17-16----16-| -----18-------------18-------18-------------18----| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| (1:47) --7-4-6-7-7-6-4-6-7-4-6-7-7-6-4-6-|--7-4-6-7-7-6-4-6-7-4-6-7-7-6-4-6-| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| ----------------------------------|----------------------------------| --12-9-11-12-12-11-9-11-12-9-11-12-12-11-9-11-| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| --19--17-19-16-17-14-16----14-------------------| ------------------------17----16-17----16----14-| ------------------------------------18----16----| ------------------------------------------------| ------------------------------------------------| ------------------------------------------------| (1:52) --12-9-11-12-12-11-9-11-12-9-11-12-14--12-14-| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| --12-9-11-12-12-11-9-11-12-9-11-12-14-9-12-14-| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| ----------------------------------------------| --16--14-16-16-14-16-15-16--15-16-17--16-17-| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --16--14-16-16-14-16-15-16--15-16-17--16-17-| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| --------------------------------------------| (1:58) --12-9-11-12-12-11-9-11-12-9-11-12-14--12-14-| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| --12-9-11-12-12-11-9-11-12-9-11-12-14--12-14-| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| ---------------------------------------------| --16--14-16-16--14-16-17--14-16-16--14-16-| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| ------------------------------------------| (2:04) --19--17-19-16-17-14-16----14-------------------|---------------| ------------------------17----16-17----16----14-|---------------| ------------------------------------18----16----|---------------| ------------------------------------------------|---------------| ------------------------------------------------|---------------| ------------------------------------------------|---------------| (2:06) -------------------|-------------------------|--------------| -------------------|-------------------------|--------------| -------------------|-------------------------|--------------| -------------------|--------9----13----18----|--------------| -------------------|--11---------------------|--------------| -------------------|-------------------------|--------------| (2:09) (2:12) -----------------------------|----------|------------------------| -----------------------------|----------|------------------------| -----------------------------|----------|------------------------| -----------------------19----|----------|--------14----16----18--| --10g12----16----19----------|----------|--14--------------------| -----------------------------|----------|------------------------| (2:15) -------------------|--------------------------|------------------| -------------------|--------------------------|------------------| -------------------|--------------------------|------------------| -------------------|--13----16----13----------|------------------| -------------------|--------------------14----|------------------| -------------------|--------------------------|------------------| (2:18) (2:20) -------------------------|---------|-----------------------------| -------------------------|---------|-----------------------------| -------------------------|---------|-----------------------------| --------9----13----18----|---------|-----------------------19----| --11---------------------|---------|--10g12----16----19----------| -------------------------|---------|-----------------------------| (2:24) -------------------|--------------------------|-------------------| -------------------|--------------------------|-------------------| -------------------|--------------------------|-------------------| -------------------|--------14----16----18----|-------------------| -------------------|--14----------------------|-------------------| -------------------|--------------------------|-------------------| (2:26) --------------------------| --------------------------| --------------------------| --13----16----13----------| --------------------14----| --------------------------| (Coro)
C#m --------------------------| --------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--| --6--6--6--6--6--6--6--6--| --4--4--4--4--4--4--4--4--| --------------------------|
C#m A --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
A E --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
E B --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --------------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
C C#m ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--6--6--6--6--6--6--6--6--| --10--10--10--10--10--10--10--10--|--6--6--6--6--6--6--6--6--| --10--10--10--10--10--10--10--10--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| ---8---8---8---8---8---8---8---8--|--------------------------|
C#m A --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
A E --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
E B --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --------------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
C (2:52) ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--------------------------| ----------------------------------|--6--6-----6--6--6-----6--| --10--10--10--10--10--10--10--10--|--6--6-----6--6--6-----6--| --10--10--10--10--10--10--10--10--|--4--4-----4--4--4-----4--| ---8---8---8---8---8---8---8---8--|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --6--6-----6--6--6-----6--|--------------------------| --6--6-----6--6--6-----6--|--7--7-----7--7--7-----7--| --4--4-----4--4--4-----4--|--7--7-----7--7--7-----7--| --------------------------|--5--5-----5--5--5-----5--| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--9--9-----9--9--9-----9--| --7--7-----7--7--7-----7--|--9--9-----9--9--9-----9--| --7--7-----7--7--7-----7--|--7--7-----7--7--7-----7--| --5--5-----5--5--5-----5--|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --9--9-----9--9--9-----9--|--------------------------| --9--9-----9--9--9-----9--|--9--9-----9--9--9-----9--| --7--7-----7--7--7-----7--|--9--9-----9--9--9-----9--| --------------------------|--7--7-----7--7--7-----7--|
C#m --------------------------------|--------------------------| --------------------------------|--------------------------| --------------------------------|--6--6--6--6--6--6--6--6--| --10--10-----10--10--10-----10--|--6--6--6--6--6--6--6--6--| --10--10-----10--10--10-----10--|--4--4--4--4--4--4--4--4--| ---8---8------8---8---8------8--|--------------------------|
C#m A --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--------------------------| --6--6--6--6--6--6--6--6--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --4--4--4--4--4--4--4--4--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --------------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
A E --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --------------------------|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--7--7--7--7--7--7--7--7--| --5--5--5--5--5--5--5--5--|--------------------------|
E B --------------------------|--------------------------| --------------------------|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--------------------------| --9--9--9--9--9--9--9--9--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --7--7--7--7--7--7--7--7--|--9--9--9--9--9--9--9--9--| --------------------------|--7--7--7--7--7--7--7--7--|
C ----------------------------------|| ----------------------------------|| ----------------------------------|| --10--10--10--10--10--10--10--10--|| --10--10--10--10--10--10--10--10--|| ---8---8---8---8---8---8---8---8--|| ps ojala les aya gustado XD y saludos a todos lo que les guste pxndx dudas o comentarios mandelos a mi correo chu_or_po@hotmail.com
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto