Tab p/Bajo de La Vela Puerca: El viejo
Alejandro Balbis, Nicolás Lieutier, Sebastián Teysera
De Bichos Y Flores [2001]
*  *  *  *
1  2  3  4
(esto es el tiempo, las negras)

> : dejar sonar
/ : slide (de grave a agudo)

INTRO
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-----------1-4--|
3º|-4-----4-2------|-4-----4-2------|
4º|-----4-------4-4|-----4----------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4-----4-2-----2|-0-----0--------|
4º|-----4-------2--|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4-------2------|-4-----4-2-0----|
4º|-----4-------4--|-----4-------4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|-------------1--|----------------|
3º|-4-------2------|-0-----0--------|
4º|-----4----------|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

VERSO 1
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-------------1--|
3º|-4---4---2------|-4---4---2------|
4º|---------------4|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4-------2------|-0-----0--------|
4º|-----4-------2--|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-------------1--|
3º|-4---4---2------|-4---4---2------|
4º|---------------4|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4-------2------|-0-----0--------|
4º|-----4-------2--|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

PRE-CORO
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4444446-777777-|----------------|
4º|---------------5|-7777774-555555-|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|---------6------|----------------|
3º|-------6--------|---------4-----2|
4º|-4-4-----------4|---4---4--------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4444446-777777-|----------------|
4º|---------------5|-7777774-555555-|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|---------6------|----------------|
3º|-------6--------|---------4---4--|
4º|-4-4-----------4|---4---4--------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

CORO
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-------------6--|-4-------4------|
4º|-5---0---4------|-----4-------7--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|---------6------|
3º|-------------6--|-4---7-------4--|
4º|-5---0---4------|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-------------6--|-4--------------|
4º|-5---0---4------|-----7---5---4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|----------------|-4>-------------|
4º|-5>------4>-----|-----------4-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

INTRO
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-----------1-4--|
3º|-4-----4-2------|-4-----4-2------|
4º|-----4-------4-4|-----4----------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4-----4-2-----2|-0-----0--------|
4º|-----4-------2--|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-----------1-4--|
3º|-4-------2------|-4-----4-2------|
4º|-----4-------4--|-----4----------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|-------------1--|----------------|
3º|-4-------2------|-0-----0--------|
4º|-----4----------|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

VERSO 2
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-------------1--|
3º|-4---4---2------|-4---4---2------|
4º|---------------4|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4-------2------|-0-----0--------|
4º|-----4-------2--|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-------------1--|
3º|-4---4---2------|-4---4---2------|
4º|-------------4--|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4-------2------|-0-----0--------|
4º|-----4-------2--|-----0---4-2-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4
PRE-CORO
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4444446-777777-|----------------|
4º|---------------5|-7777774-555555-|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|---------6------|----------------|
3º|-------6--------|---------4-----2|
4º|-4-4-----------4|---4---4--------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4444446-777777-|----------------|
4º|---------------5|-7777774-555555-|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|---------6------|----------------|
3º|-------6--------|---------4>-----|
4º|-4-4-----------4|---4---4--------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

CORO
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-------------6--|-4-------4------|
4º|-5---0---4------|-----4-------7--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|---------6------|
3º|-------------6--|-4---7-------4--|
4º|-5---0---4------|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-------------6--|-4--------------|
4º|-5---0---4------|-----7---5---4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|----------------|-4>-------------|
4º|-5>------4>-----|-----------4-4--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

PUENTE
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4444446-777777-|----------------|
4º|---------------5|-7777774-5555557|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4444446-777777-|----------------|
4º|---------------5|-7777774-5555557|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-4444446-777777-|----------------|
4º|---------------5|-7777774-5555557|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|----------------|-4444444444/----|
4º|-444444444444444|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

CORO / FINAL
1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-------------6--|-4-------4------|
4º|-5---0---4------|-----4-------7--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|---------6------|
3º|-------------6--|-4---7-------4--|
4º|-5---0---4------|----------------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|----------------|
3º|-------------6--|-4-------4------|
4º|-5---0---4------|-----4-------7--|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

1º|----------------|----------------|
2º|----------------|-------------6--|
3º|-------------6--|-4-----6-4-7----|
4º|-5---0---4------|-----4----------|
    *   *   *   *    *   *   *   *
    1   2   3   4    1   2   3   4

maxo.
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto