Tablatura de Luzbel: Una noche más
Huizar/calderón
Pecado Capital
INTRO
  Gtr I
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|
|--4--3--4--3--------|----------------|
|-------------6-4-3--|-6--6-6-6-6-6---|
|--------------------|-4--4-4-4-4-4---|
|
| Gtr II
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|
|-11-10-11-10-8-6-5--|----------------|
|--9--8--9--8-6-4-3--|-6--------------|
|--------------------|-4--------------|


|-----------------------------------|------------|
|------2------1------2------1-------|------------|
|---3------1------3------1----------|------------|
|-4------3------4------3------11-11-|-13----6----|
|------------------------------9--9-|-11----4----|
|-----------------------------------|------------|
|        
|-----------------------------------|------------|
|-----------------------------------|------------|
|-----11-----10-----11-----10-------|------------|
|---8------6------8------6----11-11-|-13----6----|
|-9------8------9------8-------9--9-|-11----4----|
|-----------------------------------|------------|


|---------------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|
|-5-------------|------6----|-5---------|
|-3----8--------|-6----4----|-3----8----|
|------6--------|-4---------|------6----|
|
|---------------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|
|-5-------------|------6----|-5---------|
|-3----8------4-|-6----4----|-3----8----|
|------6--4-6---|-4---------|------6----|

    
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-----------|
|-----------|-----------|-6----5----|
|-4----6----|-4----6----|-4----3----|
|-2----4----|-2----4----|-----------|
| 
|-2---------|-2---------|-----------|
|-2---------|-2---------|-----------|
|-3---------|-3---------|-----------|
|-4---------|-4---------|-6----5----|
|-4---------|-4----6----|-4----3----|
|-2---------|-2----4----|-----------|


|---------------|-----------|------|
|---------------|-----------|------|
|---------------|-----------|------|
|---------------|-6----5----|------|
|-8------4-6----|-4----3----|-8----|
|-6--4-6---4----|-----------|-6----|
|
|---------------|-----------|------|
|---------------|-----------|------|
|---------------|-----------|------|                                     
|---------------|-6----5----|------|
|-8------4-6----|-4----3----|-8----|
|-6--4-6---4----|-----------|-6----|


|-----------|-----------|-----------|---------|
|-----------|-----------|-----------|--10-----|
|-----------|-----------|-----------|--10-----|
|-----------|-----------|-6----5--6-|--10-----|
|-4----6----|-4----6----|-4----3--4-|---8-----|
|-2----4----|-2----4----|-----------|---------|
|
|-2---------|-2---------|-----------|---------|
|-2---------|-2---------|-----------|---------|
|-3---------|-3---------|-----------|---------|
|-4---------|-4---------|-----------|---------|
|-4---------|-4----6----|-----------|---------|
|-2---------|-2----4----|-----------|---------|


                CORO
|-----------------------------------|------------|--------|
|-----------------------------------|------------|--------|
|-----11-----10-----11-----10-------|------------|--------|
|---8------6------8------6----11-11-|-13----6----|-5-6----|
|-9------8------9------8-------9--9-|-11----4----|-3-4----|
|-----------------------------------|------------|--------|

                
|---------|
|10-------|
|10-------|
|--10-----|
|--8------|
|---------|

|-----------------------------------|------------------|
|-----------------------------------|------------------|
|-----11-----10-----11-----10-------|------------------|
|---8------6------8------6----11-11-|-13----------6----|
|-9------8------9------8-------9--9-|-11----------4----|
|-----------------------------------|------------------|
|
| 
|                                       SOLO   ~~
|-----------------------------------|-13-14------------|
|------2------1------2------1-------|-------14---------|
|---3------1------3------1----------|----------13------|
|-4------3------4------3------11-11-|------------------|
|------------------------------9--9-|------------------|
|-----------------------------------|------------------|


|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|--5----------------------|--------------6---------------|--5--------------|
|--3----------8---------4-|--6-----------4---------------|--3-----8--------|
|-------------6-----4-6---|--4---------------------------|--------6--------|
|
|                                                           ~~
|------full---full--------|-14h16p14p13h14p13-------13---|-----------------|
|-14--16----16------------|-------------------16p14------|-16----14p13h14--|
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|-------------------------|------------------------------|-----------------|
|-------------------------|------------------------------|-----------------|


|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-4-------------------------------------|-6------------------------------------|
|-2-------------------------------------|-4------------------------------------|
|
|:...................................Tapping..................................:
|
|-9p6p2-9p6p2-9p6p-2-9p6p2-9p6p2-11-|-8-4-11--8-4-11--8-4-11--8-4--11-8-4-11-8-|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------------------------------|------------------------------------------|

|-------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------------------|
|-------------------------------------|------------------------------------------|
|-4-----------------------------------|--6---------------------------------------|
|-2-----------------------------------|--4---------------------------------------|
|
|:...................................Tapping....................................:
|
|-4-9--6-2--9-6-2-9---6-2-9-6-2-9-6-2-|-11-8-4--11-8-4--13-8-4-13-8-4-11-8-4-11-|
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------------|

|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
|-----------------|-----------------------------|-----------|---------------|
|--6-------5------|-----------------------------|-6----5----|---------------|
|--4-------3------|--8------------------4--6----|-4----3----|-8------4-6----|
|-----------------|--6--------------4-6----4----|-----------|-6--4-6---4----|
|
|              ~~   sweep                 ~~
|-13--------------|----------13-----------------|-----------|---------------|
|-----14----------|-------14----14--------------|-----------|---------------|
|---------13------|----13----------13-----------|-----------|---------------|
|-------------15--|-15--------------------15----|-6----5----|---------------|
|-----------------|-----------------------------|-4----3----|-8------4-6----|
|-----------------|-----------------------------|-----------|-6--4-6---4----|


|-----------|---------------|-----------|-----------|
|-----------|---------------|-----------|-----------|
|-----------|---------------|-----------|-----------|
|-6----5----|---------------|-----------|-----------|
|-4----3----|-8------4-6----|-4----6----|-4----6----|
|-----------|-6--4-6---4----|-2----4----|-2----4----|
|
|-----------|---------------|-----------|-----------|
|-----------|---------------|-----------|-----------|
|-----------|---------------|-----------|-----------|
|-6----5----|---------------|-----------|-----------|
|-4----3----|-8------4-6----|-4----6----|-4----6----|
|-----------|-6--4-6---4----|-2----4----|-2----4----|


||------------------------------------|------------|-----------|--------||
||o-----------------------------------|------------|-----------|-10----o||
||------11-----10-----11-----10-------|------------|-----------|-10-----||
||----8------6------8------6----11-11-|-13----6----|-5-6-------|-10-----||
||o-9------8------9------8-------9--9-|-11----4----|-3-4-------|--8----o||
||------------------------------------|------------|-----------|--------||
|
||------------------------------------|------------|-----------|--------||
||o------2------1------2------1-------|------------|-----------|-10----o||
||----3------1------3------1----------|------------|-----------|-10-----||
||--4------3------4------3------11-11-|-13----6----|-5-6-------|-10-----||
||o------------------------------9--9-|-11----4----|-3-4-------|--8----o||
||------------------------------------|------------|-----------|--------||


|-----------------------------------|------|
|------2------1------2------1-------|------|
|---3------1------3------1----------|------|
|-4------3------4------3------11-11-|-6----|
|------------------------------9--9-|-4----|
|-----------------------------------|------|
|
|                     
|-----------------------------------|------|
|-----------------------------------|------|
|-----11-----10-----11-----10-------|------|
|---8------6------8------6----11-11-|-6----|
|-9------8------9------8-------9--9-|-4----|
|-----------------------------------|------|


ALGO SE INTERPONE ENTRE NOSOTROS
QUIZAS UN POCO DE ROPA O LA MORAL FAMILIAR
PUEDES SER EL HIJO DEL PRESIDENTE
O UN EXCENTRICO MILLONARIO
ENSOÑACIONES ENVUELTAS EN LOS CUERPOS
UNA AVENTURA DISCRETA
EN EL CUARTO DE UN MOTEL PUEDO
SER EL SUSTITUTO DE TU MANO
EN ESOS MOMENTOS TAN NECESITADOS

CORO
PUEDO SER LO QUE QUIERAS QUE SEA
POR ESTAR CONTIGO CONTIGO UNA NOCHE MAS

SOLO

CON UN POCO DE ROCK SE ARREGLA TODO
ES LA LLAVE MAESTRA PARA NUESTRA
DIMENSION PUEDO SER TU GALAN DE CINE CON EL QUE
VIVAS TODAS TUS PELICULAS

CORO
FIN
pocos han tenido el honor
de haber oido esta rola porque la grabo
huizar de solista
si la imprimes solo haz
la fuente mas chica y ya
dedicada para GABY
Y LOS FRESONES QUE SE MUERAN
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto