Tab p/Bajo de Marcos Witt: Al que es digno
Marcos witt
Vencio
Artista: Marcos Witt
Álbum: Venció
Canción: Al Que Es Digno
Instrumento: Bajo Eléctrico

Afinación: G D A E B

Intro:                                   (0:24)Slap Bass
G |--------------------------------------|J7h9-------------------------|
D |--------------------------------------|-----Px-P7h9--P5h7-P5--------|
A |3----2-2----0----2-2---3-----2-2s5—3-3|----------------------P5h7-P5|
E |--------------------------------------|-----------------------------|
B |--------------------------------------|-----------------------------|

                                     (0:33)
G |---------------------------------X----------------------------------
D |--P7—-P5----------------P5h7-----X------------J5-------------J4-----
A |---------------------------------X----------------------------------
E |-------------P2—P0--P5-------P5--X—P3---P3-P3----P3--P3---P2----P2--
B |---------------------------------X----------------------------------


G |-------------------------------------------------------------------
D |------------------------J5-------------J4---------------------J5---
A |-------------------------------------------------------------------
E |-P5—-P5—-----P3---P3-P3----P3—-P3---P2----P2sP5-P4-P3---P3-P3----P3
B |-------------------------------------------------------------------


G |-------------------------------JX------------------------JX--------
D |-------J4------------------------------------------------------------
A |-------------------------------------------------------------------
E |-P3-P2---P2SP7—--P0--P2-P2-P3----P3--P3—-P2--P0--P2-P2-P3---P3-P5--
B |-------------------------------------------------------------------

                              Versos
G |--------------------------|---------------------------------------
D |-----------------P5h7-----|---------------------------------5h7---
A |--------------------------|---------------------------------------
E |-------------P5--------P5-|-----------3---3-3---2---2-2-2s5----5--
B |-P3-—-P3-P3---------------|--3---3-3------------------------------

                                                  Coros
G |----------------------------------------------|-------------------
D |---------------------------------5h7----------|-------------------
A |----------------------------------------------|-------------------
E |-----------3---3-3---2---2-2-2s5-----5---5-5--|P3---P3-P3---P3-P2-
B |--3---3-3-------------------------------------|-------------------


G |-----------------------------------------------------------------
D |--J4---------------------------J5------------J4------------------
A |-----------------------------------------------------------------
E |-----P2--P2---P5----P3---P3-P3----P3-P0---P2—----P2—P2sP5-P4—--P3
B |-----------------------------------------------------------------


G |----------------------------------------------------------------
D |---------J5-----------J4----------------------------J5----------
A |----------------------------------------------------------------
E |--P3—P3-----P3—P0—P2-----P2-P2sP7—---P0—--P2-P2-P3----P3—P3-P2--
B |----------------------------------------------------------------


G |------------------------------------------------------|
D |-----------------------------------------------5h7----|
A |-----------------------------------5------------------|
E |-P0---P2-P2-P3--P3-P5-----------------3--5----------5-|
B |-------------------------3—--3-3----------------------|


Desde aqui todo se repite.
A continuación los adornos en el tiempo exacto.

   (2:08) Puente
G |-----------------------------------------------------------------
D |-----------------------------------------------------------------
A |---------------------------------------------------------------5-
E |-3---3-3--3---3---3-3—-3---2---2-2--2s7---7-7—-7---3---3-3--3----
B |-----------------------------------------------------------------


G |--------------------------------------------|
D |--------------------------------------------|
A |4-3-------3---------------------------------|
E |---------------1---1-1--1---5---5-5-5-5-5---|
B |------1-----1------—------------------------|

  (2:33)
G |-------4-----------------------------------5----------|
D |-4-5-7---7-5-4-------------------------------7--------|
A |-----------------------0-0----2-2----0-0-------5------|
E |--------------------------------------------------4---|
B |------------------------------------------------------|

  (3:19)(Final) Se repite 6 veces esta figura que es igual a X6
G |--------------------------------------------------------------
D |--------------J5--------------------------J5------------------
A |--------------------------------------------------------------
E |-P0--P2-P2-P3----P3--P3—-P2--P0--P2-P2-P3----P3-P3-P2---------
B |--------------------------------------------------------------


G |----------------------------------|
D |----------------------------------|
A |--3-3s15-15---2-2s14-14---5-------|
E |----------------------------------|
B |-------------------------------3--|
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto