Tablatura de grupo ciclon: Serrana mia
grupo ciclon  corregir
desconocido
Pista 1
Dm Gm C Am A# C H H H H H H E||--5--------3--------|--3--------0--------|--1--------3--------| B||--6--------3--------|--5--------1--------|--3--------5--------| G||--7--------3--------|--5--------2--------|--3--------5--------| D||--7--------5--------|--5--------2--------|--3--------5--------| A||--5--------5--------|--3--------0--------|--1--------3--------| E||-----------3--------|--3-----------------|-----------3--------|
A7 A7 A7 A7 A7 A7 tr
S E E E S E. S S S S S E S E S E E. S S S S S --5--5--5--5--5--5-------------|--------------------------------| --5--5--5--5--5--5-------------|--------------------------------| --6--6--6--6--6--6-------------|--2--2---------2(3)-------------| --5--5--5--5--5--5---0-2-3-2-0-|-------3--2-0---------0-2-3-2-0-| --7--7--7--7--7--7-------------|--------------------------------| --5--5--5--5--5--5-------------|--------------------------------| tr
E S E S E E. S S S S S E S S S S S S E. S S S S S --------------------------------|---------------------------------| --------------------------------|--3--3---------------------------| --2--2---------2(3)---0-2-3-2-0-|-------2s-3-3-2s-3-3---0-2-3-2-0-| -------3--2-0-------------------|---------------------------------| --------------------------------|---------------------------------| --------------------------------|---------------------------------| tr
E S S S S S S E E S E S E. S Q. S S S S S S ----------------------6--6s-8--6-|--6(8)---5-5------------------| --3--3---------------------------|----------------------5-6-5---| -------2s-3-3-2s-3-3--7--7s-9--7-|--7------6-6--------7-------7-| ---------------------------------|------------------------------| ---------------------------------|------------------------------| ---------------------------------|------------------------------| tr tr tr tr
E S E S E E. S S S S S E S E S E E. S S S S S --5(6)--5---------5(6)-------------|--5(6)--5---------5(6)------------------| ----------6--5-------------5-6-5---|----------6--5--------------10-11-10----| ---------------7---------7-------7-|---------------7---------12----------12-| -----------------------------------|----------------------------------------| -----------------------------------|----------------------------------------| -----------------------------------|----------------------------------------| tr
E S S S S S S E. S S S S S --10(11)--10--------------------------------------| -------------10s-11-11-10s-11-11------10-11-10----| -----------------------------------12----------12-| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| --------------------------------------------------| tr
E S S S S S S E E S E S --10(11)--10----------------------10--10s-12--10-| -------------10s-11-11-10s-11-11-----------------| ----------------------------------10--10s-12--10-| -------------------------------------------------| -------------------------------------------------| -------------------------------------------------|
C tr tr E. S Q E E E E H Q Q --10(12)---9-9----5(6)-----------|--5\---------8---------| ------------------------8--6--5--|--6\---------8---------| --10-------9-9-------------------|-------------9---------| ---------------------------------|------------10---------| ---------------------------------|------------10---------| ---------------------------------|-------------8---------|
Am tr
Q Q S S S S S S S S E E E E E E E E --5-----------8(10)----8-10-12-10-8-|--10--10--12--13--15--17--15--13--| --5-----------------10--------------|----------------------------------| --5---------------------------------|----------------------------------| --7---------------------------------|----------------------------------| --7---------------------------------|----------------------------------| --5---------------------------------|----------------------------------|
Q Q Q E E Q H. --12----10-----8-----8--7--|--6-----------------| ---------------------------|--------------------| ---------------------------|--------------------| --14----12----10----10--9--|--8-----------------| ---------------------------|--------------------| ---------------------------|--------------------| tr S S S S S S S S S S S S S S S S H Q. S S ---------------------------------12-11-10-9-|--10---------------10(12)-10-| -----------------------11-10-9-8------------|-----------------------------| ------------12-11-10-9----------------------|-----------------------------| 14-13-12-11---------------------------------|-----------------------------| --------------------------------------------|-----------------------------| --------------------------------------------|-----------------------------| Q Q S S S S S S S S Q H. --9---------9-10-9----------------|---------------------| -------------------11-10-11-10----|---------------------| -------------------------------12-|--10-----------------| ----------------------------------|---------------------| ----------------------------------|---------------------| ----------------------------------|---------------------| tr
H S S S S S S S S E E E E E E E E -------------8(10)----8-10-12-10-8-|--10--10--12--13--15--17--15--13--| -------------------10--------------|----------------------------------| -----------------------------------|----------------------------------| -----------------------------------|----------------------------------| -----------------------------------|----------------------------------| -----------------------------------|----------------------------------|
Q Q Q E E Q H. --12----10-----8-----8--7--|--6-----------------| ---------------------------|--------------------| ---------------------------|--------------------| --14----12----10----10--9--|--8-----------------| ---------------------------|--------------------| ---------------------------|--------------------| S S S S S S S S S S S S S S S S Q. S S Q. S S -----------------------------------12-11-10-9-|--10------------------------| -------------------------11-10-9-8------------|------------11-11--------10-| --------------12-11-10-9----------------------|----------------------------| --14-13-12-11---------------------------------|----------------------------| ----------------------------------------------|----------------------------| ----------------------------------------------|----------------------------| TP TP TP TP Q E. S Q Q H H H H ------------9-9---------|--10--------12--------|--13--------15--------| --10--------------------|----------------------|----------------------| ------------------------|----------------------|----------------------| ------------------------|----------------------|----------------------| ------------------------|----------------------|----------------------| ------------------------|----------------------|----------------------| TP TP TP H H H E E Q E S S E S S E S S E E 10--------12--------|--13-----------15--15\----|-----------------------------| --------------------|--------------------------|---------8------8------8-----| --------------------|--------------------------|-------7------7------7-------| --------------------|--------------------------|-----8------8------8------8--| --------------------|--------------------------|-----------------------------| --------------------|--------------------------|-----------------------------|
E S S E S S E S S E E E S S E S S E S S E E ------------------------------------|-----------------------------| ----------10-------10-------10------|---------8------8------8-----| --------9--------9--------9---------|-------7------7------7-------| -----11-------11-------11-------11--|-----8------8------8------8--| ------------------------------------|-----------------------------| ------------------------------------|-----------------------------| tr
E S S E S S Q Q Q Q S Q S E ------------------------------|--------------------------------| ----------10-------10---------|--------------6s-8----10-8(10)--| --------9--------9------------|--------------------------------| -----11-------11--------------|--------------------------------| -------------------------7----|--12\---------------------------| -------------------------5----|--12\---------------------------|
E E. Q E S E E E E E E. S S S E E --------------13--13-----13--|--15--------------------------------| --8--6---------------15------|------17--13--11---13-11-13-11--13--| -----------------------------|------------------------------------| -----------------------------|------------------------------------| -----------------------------|------------------------------------| -----------------------------|------------------------------------|
E E E E. S S S E E E E E E. S S S E E ------13--12-------13----13-----13--|--15--------------------------------| --15----------15------15----15------|------17--13--11---13-11-13-11--13--| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------|
E E E E. S S S E E E E E E. S S S E E ------13--12-------13----13-----13--|--15--------------------------------| --15----------15------15----15------|------17--13--11---13-11-13-11--13--| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------|
E E E E. S S S E E E E E E. S S S E E ------13--12-------13----13-----13--|--15--------------------------------| --15----------15------15----15------|------17--13--11---13-11-13-11--13--| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------| ------------------------------------|------------------------------------|
S E E S Q Q. S E E S Q Q. --13-13--12--12-13-----------|--13-13--12--12-13-----------|| --15-15--13--13-15-----------|--15-15--13--13-15-----------|| -----------------------------|-----------------------------|| -----------------------------|-----------------------------|| -----------------------------|-----------------------------|| -----------------------------|-----------------------------|| Claves de duración de las notas --------------- W - Redonda H - Blanca Q - Negra
E - corchea S - Semicorchea . - nota con puntillo Claves de efectos ---------------- L - Nota ligada s - deslizar \ - deslizamiento de agudo a grave tr- trino
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto