Waltz in A
by Spencer Doidge
|----|-------------------|-----5---7---|-9--12---10-|-9--5---|-4---4--------
|-5--|-2-----5--2--5--2--|-3-----------|----10---12-|-10-----|-7---7--------
|----|-------------------|-------------|-9----------|----6---|-7---7--------
|----|-------------------|-------------|------------|--------|-0------------
|----|-------------------|-------------|-0----------|--------|--------------
|----|-------------------|-------------|------------|--------|--------------
1 2 3 4 5 6
4--5--5---|-4---4--4--5--5---|-4---4------4--5--------|-4---4--4---5--------
7--7--7---|--------7---------|-7---7------7-----7-----|--------7------7-----
7--7--7---|-7----------------|-7---7------7--------7--|-7----------------7--
----------|------------------|-0----------------------|---------------------
----------|------------------|------------------------|---------------------
----------|------------------|------------------------|---------------------
7 8 9
|--2---0--------------|---------------------|-----0-------|-----0-------|---
|---------3--2--0-----|---------------------|-----2-------|-----2-------|---
|------------------2--|--1------------------|-------------|--2----------|---
|---------------------|------4--2--0--------|---------2---|-------------|---
|--2------------------|---------------4--2--|--0----------|-------------|---
|---------------------|--0------------------|-------------|---------0---|---
10 11 12 13 14
---0-------|------------|------2---5---|--4---10--12--|--9---7--5---|-------
---2-------|---------2--|--3-----------|--3---9---9---|-------------|-------
-----------|--2---4-----|----------2---|--1---7---9---|--9---7--6---|-------
-------2---|------------|------4-------|--------------|-------------|-------
0----------|------------|--2-----------|--------------|--0----------|--4----
-----------|------------|--------------|--0-----------|-------------|-------
15 16 17 18 19
4---5---|--2---0------|------0------|---------0---|--------------|----------
5-------|--3------3---|---------3---|--2---3--2---|------0---2---|--3-------
4-------|---------2---|------1------|--2---4------|----------3---|--2-------
6-------|-------------|-------------|-------------|------2-------|----------
--------|--2----------|-------------|--0----------|--------------|--2-------
--------|-------------|--0----------|-------------|--2-----------|----------
20 21 22 23 24
2---5---|--4---9--7---|--7--------5---4--5--|--7--5--4-------|--------------
--------|------6------|---------------------|------------7---|--6-----------
----2---|--1---6------|--6------------------|----------------|--------------
4-------|-------------|--4------------------|----------------|-----------6--
--------|-------------|---------------------|----------------|--------4-----
--------|-------------|---------------------|----------------|-----4--------
25 26 27 28
------|--------------------|------------------7--|--12-------|--7--------5--
2--6--|--7--------------7--|--9------------9-----|--------2--|--------------
------|--------------5-----|------------7--------|-----4-----|--6-----------
------|-----------4--------|---------9-----------|-----------|--4-----------
------|--------6-----------|------7--------------|-----------|--------------
------|-----4--------------|--0------------------|-----------|--------------
29 30 31 32
4-----------|------4-------|--0------------|---------------|----------------
---7--5-----|----------7---|--2--------2---|--3------------|----------------
---------6--|--5-----------|-----------3---|--4--------1---|--2--------2----
------------|--------------|-----2---------|-----2-----0---|--------2-------
------------|--------------|---------------|---------------|-----4----------
------------|--------------|--------0------|--------0------|--5-------------
33 34 35 36
---0--|--5--|--2---7---5---|------5---3---|------3---2---|------2---0---|---
2-----|--2--|--------------|--5-----------|--3-----------|--2-----------|---
------|--2--|--------------|--------------|--------------|--------------|---
------|-----|--0-----------|--------------|--------------|--------------|---
------|-----|--------------|--4-----------|--2-----------|--0-----------|---
------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---
37 38 39 40 41 42
------------------|--------7---9---|--9----10--5---|--5---5---5---|--10-----
0-----------------|--8--10---------|--7----7---7---|--7---7---7---|--9------
------0--2--4--7--|----------------|--7------------|--------------|--10-----
---0--------------|----------------|---------------|--0---4---7---|--9------
------------------|----------------|---------------|--------------|---------
3-----------------|----------------|---------------|--------------|---------
43 44 45 46
---------------|-----------------7--|--9--------5----|----------4--5--7--|--
---------------|-----------6--9-----|--10-------7----|------7------------|--
---------------|-----4--7-----------|--11-------6----|------6------------|--
------------3--|--6-----------------|----------------|------7------------|--
------2--5-----|--------------------|-------9--------|--4---0------------|--
1--4-----------|--------------------|----------------|-------------------|--
47 48 49 50
8-----------7---|--5-----------3-----|--2-------0-----|--2-------0---|------
---------7------|-----------4--4-----|--3----------0--|------1---2---|--7---
------5---------|--------2-----2-----|--3-------0-----|--------------|--7---
----------------|--------------------|--4-------------|--------------|------
---6------------|-----3--------2-----|----------------|--0-----------|------
----------------|--------------------|-------0--------|--------------|------
51 52 53 54
5--7--5--7--5--|-----5-------|---------------------|--------------|---------
---------------|--5------8---|------7--8--7--8--7--|------7---5---|------3--
---------------|--6----------|--7------------------|--6-----------|--4------
---------------|-------------|--9------------------|--7-----------|--5------
---------------|-------------|---------------------|--------------|---------
---------------|-------------|---------------------|--------------|---------
55 56 57 58
0-----0-----|---------0-----0-----|------0--2--0--2--0--|------0--2--0--2---
---3-----3--|------3-----3-----3--|--0------------------|--2----------------
------------|--2------------------|--1------------------|--2----------------
------------|--4------------------|---------------------|-------------------
------------|---------------------|---------------------|-------------------
------------|---------------------|---------------------|-------------------
59 60 61
0--|------2--3--2--3--2--|------2--3--2--1--2--|--5---3--2--3--0-----|------
---|--2------------------|--3------------------|--5---------------1--|------
---|--3------------------|--4------------------|--5------------------|------
---|---------------------|---------------------|---------------------|------
---|---------------------|---------------------|---------------------|------
---|---------------------|---------------------|---------------------|------
62 63 64 65
--------|-------|------1--|--0---|------1--|--3------------------|--5-------
0-------|--2----|--3------|--1---|--3------|--2------------------|------5---
0-------|--3----|--3------|--0---|--3------|--0---3--2--0-----0--|----------
2-------|--2----|--3------|------|--3------|---------------3-----|--7-------
4-------|-------|--1------|--1---|--1------|---------------------|--5-------
--------|--2----|--1------|------|--1------|--0------------------|----------
66 67 68 69 70 71
-------|----------------|-------------------|-----------------|-------------
6------|------5--6------|---------5--6------|-----------------|------5--6---
---7---|------------7---|---------------7---|-----------------|-------------
-------|--7-------------|------7------------|--8--7--5-----5--|--7----------
-------|--5-------------|--5----------------|-----------8-----|--5----------
-------|----------------|-------------------|-----------------|-------------
72 73 74 75
----|----------------|-------------------|-----------------|----------------
----|------5--6------|---------5--6------|----------6---11-|--10--6---8-----
7---|------------7---|---------------7---|------7----------|--10--7---9-----
----|--7-------------|------7------------|--7--------------|--0-------------
----|--5-------------|--5----------------|-----------------|----------------
----|----------------|-------------------|-----------------|----------------
76 77 78 79
|--------------|-------------|------|--------------|--------------|---------
|--10---8--6---|--10-5---5---|--5---|--10------5---|--10--8---7---|--8------
|--10---9--7---|-------------|------|--------------|--------------|-----7---
|--------------|-----7---7---|--7---|------7-------|--------------|-----5---
|--------------|-------------|------|--------------|--------------|---------
|--------------|--9----------|------|--8-----------|--------------|--7------
80 81 82 83 84 85
----|------|--3-------------------|--3--1--1--0--0-----|--------------------
----|------|-------------------3--|-----------------3--|--3---2--2--2--1----
7---|--7---|----------0--2--3-----|--------------------|---------2----------
5---|--5---|-------0--------------|--------------------|---------2----------
----|------|--1-------------------|--------------------|--0-----------------
----|------|----------------------|--------------------|--------------------
86 87 88 89
---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--
2--|--6---5--5----5--4--5--|--10--8--8----8--7--8--|--13--11-11----10-8--|--
---|---------6-------------|---------9-------------|---------12----------|--
---|---------5-------------|---------8-------------|---------11----------|--
---|--0--------------------|--0--------------------|--0------------------|--
---|-----------------------|-----------------------|---------------------|--
90 91 92 93
------------|--------------|-------------|------|--5----------------3--|----
10--6---8---|--10---8--6---|--10---------|------|-------------3--4-----|----
10--7---9---|--10---9--7---|-----9---9---|--9---|----------5-----------|----
0-----------|--------------|-----7---7---|--7---|-------5--------------|----
------------|--------------|-------------|------|--3-------------------|----
------------|--------------|--9----------|------|----------------------|----
94 95 96 97 98
8--7--6---5---|--3----------|-------|---3------------------|---3--1--1--0---
--------------|-----3---3---|---3---|-------------------3--|----------------
--------------|-----0---0---|---0---|----------0--2--3-----|----------------
--------------|-------------|-------|-------0--------------|----------------
--------------|--2----------|-------|---1------------------|----------------
--------------|-------------|-------|----------------------|----------------
99 100 101 102
0-----|----------------------|------------------------|---------------------
---3--|---3---2--2--2--1--2--|---6---5--5----5--4--5--|---10--8--8----8--7--
------|----------2-----------|----------6-------------|----------9----------
------|----------2-----------|----------5-------------|----------8----------
------|---0------------------|---0--------------------|---0-----------------
------|----------------------|------------------------|---------------------
103 104 105
---|----------------------|-------5--7--5--7--5--|-------5---3---|-------2--
8--|---13--11-11----10-8--|---7------------------|---5-----------|---3------
---|----------12----------|----------------------|---------------|----------
---|----------11----------|---0------------------|---------------|----------
---|---0------------------|----------------------|---4-----------|---2------
---|----------------------|----------------------|---------------|----------
106 107 108 109
3--2--3--2--|-------2---0---|----------0-----0-----|----------0-----0-------
------------|---2-----------|-------3-----3-----3--|-------3-----3-----3----
------------|---------------|---4------------------|---2--------------------
------------|---------------|----------------------|------------------------
------------|---0-----------|----------------------|------------------------
------------|---------------|---3------------------|---2--------------------
110 111 112
|-------0--2--0--2--0--|-------0--2--0--2--0--|-------2--3--2--3--2--|------
|---0------------------|---2------------------|---2------------------|------
|----------------------|----------------------|----------------------|------
|----------------------|----------------------|----------------------|------
|----------------------|---0------------------|---1------------------|------
|---4------------------|----------------------|----------------------|------
113 114 115 116
----2--3--2--1--2--|---5---3--2--3--0-----|-----------|-------|-------1-----
3------------------|-------------------1--|---0-------|---2---|---3---------
-------------------|----------------------|---0-------|---3---|---3---------
-------------------|----------------------|---2-------|---4---|---3---------
2------------------|---3------------------|---4-------|-------|---1---------
-------------------|----------------------|-----------|---2---|---1---------
117 118 119 120
|---0---|--------1---1---|---0--1---|---2---0--------------|----------------
|---1---|--------3---3---|---1------|----------3--2--0-----|----------------
|---0---|---3------------|---0------|-------------------2--|---1------------
|-------|---3------------|----------|----------------------|-------4--2--0--
|---1---|---1------------|---1------|---2------------------|----------------
|-------|---1------------|----------|----------------------|---0------------
121 122 123 124 125
------|------0-------|------0------|------0------|-------------|---5--------
------|------2-------|------2------|------2------|-------0--2--|------------
------|--------------|---2---------|-------------|---2---------|---6--------
------|----------2---|-------------|---------2---|-------------|---7---7----
4--2--|---0----------|-------------|---0---------|-------------|------------
------|--------------|---------0---|-------------|-------------|------------
126 127 128 129 130
---------0--|---4---4------4--5--5---|---4---4--4--5--5---|---4---4------4--
------------|---7---7------7--7--7---|----------7---------|---7---7------7--
------6-----|---7---7------7--7--7---|---7----------------|---7---7------7--
6--7--------|---0--------------------|--------------------|---0-------------
------------|------------------------|--------------------|-----------------
------------|------------------------|--------------------|-----------------
131 132 133
5--------|---4---4--4---5--------|---2---0--------------|-------------0--2--
---7-----|----------7------7-----|----------3--2--0-----|---0---2--3--------
------7--|---7----------------7--|-------------------2--|---1---------------
---------|-----------------------|----------------------|-------------------
---------|-----------------------|---2------------------|-------------------
---------|-----------------------|----------------------|---0---------------
134 135 136
4--|---5--9--12-|---17------------------------------------------------------
---|---------9--|---14------------------------------------------------------
---|---6--9--9--|---14------------------------------------------------------
---|------------|-----------------------------------------------------------
---|---0--------|---0-------------------------------------------------------
---|---------0--|-----------------------------------------------------------
137 138
Copyright 1997 by Spencer Doidge
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su
interpretación personal de la canción. El material contenido en
esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su
reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.