Tablatura de Música Clasica: Suite venezolana no.3 registro (preludio)
                        Registro
                      Antonio Lauro



s=pull off o hammer on
sl=slide


1           s                                    sl  s       s
|----------2-0------s-------------|-----------4-7--11-9-----8-6------|
|--------------0---2-0------s-----|---------4-----------9----s--6----|
|@-------1-------1-----1---2-1----|-------4---------------9-8-6---6--|
|@-----2-----------------2-----2--|-----4-----------------------6----|
|----2---------------------------2|---6-------------0-------------8--|
|--0------------------------------|-4-----------------------6--------|

3
|----------------------------------|----------0-----------0----------|
|-----0--------0--------0-------0--|--------3-----3-----3---------3--|
|-------0--------0--------0-------0|------0-----0-----0---------0----|
|---0-------0---------0-------0----|----4-----------4---------4------|
|----------------------------------|--2---------------------2--------|
|-8-------9--------10-------7------|0--------------------------------|

5
|-----------0-----------0---------|----------0-----------0-----------|
|---------3-----3-----3---------3-|--------0-----0-----0---------0---|
|-------0-----0-----0---------0---|------2-----2-----2---------2-----|
|-----4-----------4---------4-----|----0-----------0---------0-------|
|---2---------------------2-------|--3---------------------3---------|
|-0-------------------------------|1---------------------------------|

7                      s
|---------------------2-0------s--|--s---s---------------------------|
|-------------------0---------5-3-|-3-1-0-1---0--s-------------------|
|------------s-s--0---------3-----|---------2---0-2---0--s---s-------|
|------s-s--0-1-3---------3-------|-----------------3---1-3-0-1--s---|
|--s--0-1-3-----------------------|-0---------------------------1-3--|
|-2-3-----------------------------|----------------------------------|

9                    s
|------0---7----12-10-8-------s------|------0---5---10-7-------5------|
|--0---------10---------8---10-8-----|--0---------8--------5-------5--|
|----2---7----------------9------9---|----2---5----------5---5---6---7|
|0------------------0--------------10|-0---------------0--------------|
|------------------------------------|--------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------|

11
|-3--------1----------------------|-------------------------0--------|
|-----1-------1-------3-------1---|-0-------0-------0-----3-------3--|
|---2---2---3---3-------5-------3-|---0---0---0---0-----0-------0----|
|-0-----------------4-------2-----|-----4-------4-----4-------4------|
|-----------------0-------0-------|---------2------------------------|
|---------------------------------|-0---------------0----------------|



13
|-------------------------0-------|-----------0---4---0--------------|
|-0-------0-------0-----3------3--|-0-------0---7---7---0------------|
|-------2-------2-----2------2----|-------1---------------1---1------|
|-----0-------0-----0------0------|-----4-------------------4-----4--|
|---3-------3---------------------|---2-------------------------2----|
|-1---------------1---------------|-0--------------------------------|

15                                           s
|-----------0---4---0-------------|---------2-0------s---------------|
|---------0---7---7---0-----------|-------------0---2-0------s-------|
|-------1---------------1---1----@|-------1-------1-----1---2-1------|
|-----4-------------------4-----4@|-----2-----------------2-----2----|
|---2-------------------------2---|---2---------------------------2--|
|-0-------------------------------|-0--------------------------------|


               sl    s       s
|----------4-7--11-11-9-----8--6----|---------------------------------|
|--------4--------------9----s---6--|-----0-------0--------0-------0--|
|------4------------------9-8--6---6|-------0-------0--------0-------0|
|----4---------------------------6--|---0-------0--------0-------0----|
|--6----------------0--------------8|---------------------------------|
|4--------------------------6-------|-8-------9-------10-------7------|

                           H. 12 H.5---
|-----------0-----------0------0---|----------------------------------|
|---------0---0-------0------0-----|-0--------------------------------|
|-------0-------0---0------0-----0-|----------------------------------|
|-----4-----------4----------------|----------------------------------|
|---2------------------------------|----------------------------------|
|-0--------------------------------|-0--------------------------------|

          "Espero les sirva"

Cualquier duda comentario queja sugerencia peticion
no duden en contactarme
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto