ROMANCE - Anónimo del Siglo 19, español
Tonalidad.: Em
Compás....: 3/4
Moderately
||-7--------7--------7--------|--7--------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
||----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|o-------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|o----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
||----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
||-0--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
4 4 4 4 2 2 2 1
|--0--------3--------7--------|-12-------12-------12--------|-12-------10--------8--------|
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
1 4 4 4 4 4 2 4
1/2 C V ----------------------------------------------- C VII -------------------
|--8--------7--------5--------|--5--------7--------8--------|--7--------8--------7--------|
|-----5--------5--------5-----|-----5--------5--------5-----|-----7--------7--------7-----|
|--------5--------5--------5--|--------5--------5--------5--|--------8--------8--------8--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|--7--------------------------|
4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2
1
--------------------------
|-11--------8--------7--------|--7--------5--------3--------|--3--------2--------0--------|
|-----7--------7--------7-----|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|--------8--------8--------8--|--------0--------0--------0--|--------0--------0--------0--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--7--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
4 1 2 3 1 2 1 1 2 4 2 2 2 1
1
|--2--------2--------2--------|--2--------3--------2--------|--0--------0--------0--------|
|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|
|--------2--------2--------2--|--------2--------2--------2--|--------0--------0--------0--|
|-----------------------------|--1--------------------------|--2--------------------------|
|--2--------------------------|-----------------------------|-----------2-----------------|
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------3--------|
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4
2 1
|--0-------------------------||
|----------------------------||
|----------------------------o|
|----------------------------o|
|----------------------------||
|--0-------------------------||
C II --------------------
||-4--------4--------4--------|--4--------2--------0--------|-----------------------------|
||----0--------0--------0-----|-----0--------0--------0-----|--5--------4--------4--------|
|o-------1--------1--------1--|--------1--------1--------1--|-----2--------2--------2-----|
|o----------------------------|-----------------------------|--------4--------4--------4--|
||----------------------------|-----------------------------|--2--------------------------|
||-0--------------------------|--0--------------------------|-----------------------------|
4 1 4 1 4 1 4 1 2 1 1 4 1 3 4 1 3 4 1 3
1
-------------------------- C VII --------------------------------------------------
|-----------------------------|--9--------9--------9--------|--9-------11--------9--------|
|--4--------3--------4--------|-----7--------7--------7-----|-----7--------7--------7-----|
|-----2--------2--------2-----|--------8--------8--------8--|--------8--------8--------8--|
|--------4--------4--------4--|-----------------------------|-----------------------------|
|--2--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|--7--------------------------|--7--------------------------|
4 1 3 2 1 3 4 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2
1 1 1
1/2 C IX -----------------
|--9--------7--------7--------|--7--------9-------11--------|-12-------12-------12--------|
|-----9--------9--------9-----|-----9--------9--------9-----|-----9--------9--------9-----|
|--------9--------9--------9--|--------9--------9--------9--|--------9--------9--------9--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--0--------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 4 3 2 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1
------------------------------------------------------------------- 1/2 C V --------
|-12-------11-------10--------|--9--------9--------9--------|--9--------7--------5--------|
|-----9--------9--------9-----|----10-------10-------10-----|----10--------5--------5-----|
|--------9--------9--------9--|--------9--------9--------9--|--------9--------6--------6--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|--0--------------------------|--0--------------------------|
|--0--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
4 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2
C II --------------------------------------------------
|--4--------4--------4--------|--4--------5--------2--------|--0--------0--------0--------|
|-----4--------4--------4-----|-----4--------4--------4-----|-----0--------0--------0-----|
|--------2--------2--------2--|--------2--------2--------2--|--------1--------1--------1--|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|--2--------------------------|--2--------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|--0--------------------------|
4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 1 3 1 1 1 1
1 1
|--0-------------------------||
|----------------------------||
|----------------------------o|
|----------------------------o|
|----------------------------||
|--0-------------------------||
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su
interpretación personal de la canción. El material contenido en
esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su
reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.