Tablatura de Gustavo Santaolalla: Jardín
Gustavo santoalalla
Ronroco [1998]
Título: Jardin
Autor: Gustavo Santaolalla

Para el charango.  1=Mi 2=La 3=Mi 4=Do 5=Sol
robertquiggle@excite.com

1                           2
||----0--------0-----------|----0--------0-----------||
||-------0--------0--------|-------0--------0--------||
||@---------0--------0-----|----------0--------0----@||
||@------------------------|------------------------@||
||----0--------------------|----0--------------------||

3                           4
||---7--------5------------|----3--------0------------|
||------0--------0---------|-------0--------0---------|
||@--------0--------0------|----------0--------0------|
||@------------------------|--------------------------|
||---0---------------------|----0---------------------|

5                           6
|--------------------------|----0--------0------------|
|----3--------5------------|-------0--------0---------|
|-------0--------0---------|----------0--------0------|
|----------0--------0------|--------------------------|
|----0--------0------------|----0---------------------|

7                           8
|----7--------5------------|----3--------0------------|
|-------0--------0---------|-------0--------0---------|
|----------0--------0------|----------0--------0------|
|--------------------------|--------------------------|
|----0---------------------|----0---------------------|

9                           10
|--------------------------|--------------------------|
|----3--------5------------|----0--------0------------|
|-------0--------0---------|-------0--------0---------|
|----------0--------0------|----------0--------0------|
|----0--------0------------|----0---------------------|


11                          12
|--------------------------|--------------------------|
|----7--5--7--5------------|----0--2--3--0------------|
|----------------0---------|----------------0---------|
|-------------------0------|-------------------0------|
|----0--------0------------|----0--------0------------|

13                          14
|----------------5--3------|----0--------0------------|
|----0--2--3--5------------|-------0--------0---------|
|--------------------------|---------0---------0------|
|--------------------------|--------------------------|
|----0--------0------------|----0---------------------|

15                          16
|--------------------------|--------------------------|
|----7--5--7--5------------|----0--2--3--0------------|
|----------------0---------|----------------0---------|
|-------------------0------|-------------------0------|
|----0--------0------------|----0--------0------------|

17                          18
|--------------------------|-------------------------||
|----0--2--3--5--3--2------|----0--------0-----------||
|--------------------------|-------0--------0-------@||
|--------------------------|----------0--------0----@||
|----0--------0------------|----0--------------------||

19                          20
||------0--------0---------|-------0--------0---------|
||---------0--------0------|----------0--------0------|
||@------------------------|--------------------------|
||@------------------------|--------------------------|
||---5--------4------------|----4--------3------------|

21                          22
|-------0--------0---------|-------0--------0--------||
|----------0--------0------|----------0--------0-----||
|--------------------------|------------------------@||
|--------------------------|------------------------@||
|----2--------0------------|----2--------0-----------||

23   V  ^  V  V  ^  V       24  V  ^  V  V  ^  V
||---0--0--0--0--0--0------|----0--0--0--0--0--0-----||
||---7--7--7--6--6--6------|----5--5--5--4--4--4-----||
||@--0--0--0--0--0--0------|----0--0--0--0--0--0----@||
||@--7--7--7--6--6--6------|----5--5--5--4--4--4----@||
||---0--0--0--0--0--0------|----0--0--0--0--0--0-----||

25                          26
||------0--------0---------|-------0--------0---------|
||---------0--------0------|----------0--------0------|
||@------------------------|--------------------------|
||@------------------------|--------------------------|
||---5--------4------------|----4--------3------------|

27                          28
|-------0--------0---------|-------------------------||
|----------0--------0------|-------------------------||
|--------------------------|-------------------------||
|--------------------------|-------------------------||
|----2--------0------------|----2================----||

29                          30
||---7--------5------------|----3--------0------------|
||------0--------0---------|-------0--------0---------|
||---------0--------0------|----------0--------0------|
||-------------------------|--------------------------|
||---0---------------------|----0---------------------|

31                          32
|--------------------------|----0--------0------------|
|----3--------5------------|-------0--------0---------|
|-------0--------0---------|----------0--------0------|
|----------0--------0------|--------------------------|
|----0--------0------------|----0---------------------|

33                          34
|----7-7------5------------|----3--------0------------|
|-------0--------0---------|-------0--------0---------|
|----------0--------0------|----------0--------0------|
|--------------------------|--------------------------|
|----0---------------------|----0---------------------|

35                          36
|--------------------------|--------------------------|
|----3--------5------------|----0--------0------------|
|-------0--------0---------|-------0--------0---------|
|----------0--------0------|----------0--------0------|
|----0--------0------------|----0---------------------|


37                          38
|--------------------------|--------------------------|
|----7--5--7--5------------|----0--2--3--0------------|
|----------------0---------|----------------0---------|
|-------------------0------|-------------------0------|
|----0--------0------------|----0--------0------------|

39                          40
|----------------5--3------|----0--------0------------|
|----0--2--3--5------------|-------0--------0---------|
|--------------------------|---------0---------0------|
|--------------------------|--------------------------|
|----0--------0------------|----0---------------------|

41                          42
|--------------------------|--------------------------|
|----7--5--7--5------------|----0--2--3--0^2----------|
|----------------0---------|----------------0---------|
|-------------------0------|-------------------0------|
|----0--------0------------|----0--------0------------|

43                          44
|--------------------------|-------------------------||
|----0--2--3--5--3--2------|----0--------0-----------||
|--------------------------|-------0--------0--------||
|--------------------------|----------0--------0-----||
|----0--------0------------|----0--------------------||

45                          46
||---7--------5------------|----3--------0------------|
||------0--------0---------|-------0--------0---------|
||---------0--------0------|----------0--------0------|
||-------------------------|--------------------------|
||---0---------------------|----0---------------------|

47                          48
|--------------------------|--------------------------|
|----3--------5------7-----|----0--------0-0==--------|
|-------0--------0---------|-------0------------------|
|----------0---------------|----------0---------------|
|----0--------0------------|----0--------0-0==--------|


49                          50
|----5--------3------------|----7--------3------------|
|-------0--------0---------|-------0--------0---------|
|----------0--------0------|----------0--------0------|
|--------------------------|--------------------------|
|----0---------------------|----0---------------------|

51                          52
|----5--7--5--0-----3------|--------------------------|
|----------------0---------|----0---------0-0---------|
|--------------------------|-------0------------------|
|--------------------------|----------0---------------|
|----0--------0------------|----0---------0-0---------|

53                          54
|----5--3--0---------------|-------0--3--5------------|
|-------------0------------|----0-----------0---------|
|----------------0---------|-------------------0------|
|-------------------0------|--------------------------|
|----0--------0------------|----0--------0------------|

55                          56
|----5--3--0-----0--3------|----5--------5------------|
|-------------0------------|-------0--------0---------|
|--------------------------|----------0--------0------|
|--------------------------|--------------------------|
|----0--------0------------|----0--------0------------|

57                          58
|----5--3--0--------- -----|-------0--3--0------------|
|-------------0------------|----0-----------0---------|
|----------------0---------|-------------------0------|
|-------------------0------|--------------------------|
|----0--------0------------|----0--------0------------|

59                          60
|-------0--3--5--3--0------|-------------------------||
|----0---------------------|----0--------0-----------||
|--------------------------|-------0--------0--------||
|--------------------------|----------0--------0-----||
|----0--------0------------|----0--------0-----------||

61                          62
||----5--------3-----------|----7--------5-----------||
||-------0--------0--------|-------0--------0--------||
||@---------0--------0-----|----------0--------0----@||
||@------------------------|------------------------@||
||----0--------0-----------|----0--------0-----------||

63                          64
|-----5--------3-----------|----7--------5------------|
|--------0--------0--------|-------0--------0---------|
|-----------0--------0-----|----------0--------0------|
|--------------------------|--------------------------|
|-----0--------0-----------|----0--------0------------|

65                          66
|-----7--5--3--5--3--0-----|----3--0------------------|
|--------------------------|----------5--0--5--3------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|
|--------------------------|--------------------------|

67                          68
|--------------------------|----------------0====----||
|----5--3--0--3--0---------|----0===-----(0----------||
|-------------------3------|-------------)3----------||
|--------------------------|-------------(0----------||
|--------------------------|-------------)0----------||
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto