Tablatura de Avalanch: Delirios de grandeza
Alberto Rionda
El angel caido [2001]
Una de las mejores canciones de este gran grupo español
me eh fijado que el otro tab esta incompleto asi que les mando
la cancion completa, disfruntenla. Dudas o comentarios a mi
correo.
Va afinada en Mib (sigan el tab junto con la cancion para que
les resulte mas facil)

D#||-----|-----------------------------|-----------------------------|
A#||-----|-----------------------------|-----------------------------|
F#||-----|-----------------------------|-----------------------------|
C#||-----|---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
G#||-----|---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
D#||-----|--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
---------5---------5------5--|---------5------5----4---5--|
---------5---------5------5--|---------5------5----4---5--|
--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|--3--3-3-3--3-3-3--3-2---3--|
-----------------------------|----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------2---------2------2--|---------4---------4------4--|
---------2---------2------2--|---------4---------4------4--|
--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|---------2---------2------2--|
---------2---------2------2--|---------2---------2------2--|
---------2---------2------2--|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|---------4---------4------4--|
---------4---------4------4--|---------4---------4------4--|
---------4---------4------4--|--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|
--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|-----------------------------|

-----------------------------|---------------------------------|
-----------------------------|---------------------------------|
---------4---------4------4--|--9------------------------------|
---------4---------4------4--|--9------------------------------|
--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
-----------------------------|---------------------------------|

---------------------------------|----19------19------19-----19---|
---------------------------------|--------20------19------17---17~|
---------------------------------|--------------------------------|
--7------------------------------|--------------------------------|
--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------|

-----------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------|
--5--------------------------------|--2------------------------------|
--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
-----------------------------------|---------------------------------|

----------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------|
--2-------------------------------|--7-----------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|
----------------------------------|--------------------------------|

----------------------------------|--------------------|
--19--15--15--17--17--13--13--12--|--------------------|
----------------------------------|--12~---------------|
----------------------------------|--------------------|
----------------------------------|--------------------|
----------------------------------|--------------------|

---------------------------------|--19---20---20b-20--19--17----|
---------------------------------|---------------------------17~|
---------------------------------|------------------------------|
--7------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------------------|
---------------------------------|------------------------------|

-----------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------|
--5--------------------------------|--2------------------------------|
--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
-----------------------------------|---------------------------------|

----------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------|
--2-------------------------------|--7-----------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|
----------------------------------|--------------------------------|

---------------|-----------------------------|-------------------------|
---------------|-----------------------------|-------------------------|
--7------------|-----------------------------|-------------------------|
--7------------|---------5---------5------5--|-------5---------5------5|
--5------------|---------5---------5------5--|-------5---------5------5|
---------------|--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
---------5---------5------5--|---------5---------5------5--|
--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
---------7---------7------7--|---------7---------7------7--|
--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|--5--5-5-5--5--5-5-5--5-5-5--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|
---------5---------5------5--|---------5------5----4---5--|
---------5---------5------5--|---------5------5----4---5--|
--3--3-3-3--3--3-3-3--3-3-3--|--3--3-3-3--3-3-3--3-2---3--|
-----------------------------|----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
---------2---------2------2--|---------4---------4------4--|
---------2---------2------2--|---------4---------4------4--|
--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|
-----------------------------|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|---------2---------2------2--|
---------2---------2------2--|---------2---------2------2--|
---------2---------2------2--|--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|
--0--0-0-0--0--0-0-0--0-0-0--|-----------------------------|

-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|-----------------------------|
-----------------------------|---------4---------4------4--|
---------4---------4------4--|---------4---------4------4--|
---------4---------4------4--|--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|
--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|-----------------------------|

-----------------------------|----------------------------|
-----------------------------|--19b--19---17--19b---------|
---------4---------4------4--|------------------------19--|
---------4---------4------4--|----------------------------|
--2--2-2-2--2--2-2-2--2-2-2--|----------------------------|
-----------------------------|----------------------------|

--------------------------|----------------------------------|
--18b--17-------18b-------|----------------------------------|
------------19------------|----------------------------------|
--------------------------|----------------------------------|
--------------------------|--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
--------------------------|----------------------------------|

----------------------------|---------------------------------|
----------------------------|---------------------------------|
------------------9----7----|---------------------------------|
------------------9----7----|---------------------------------|
--7-7-7-7-7-7-7-7-7----5----|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|
----------------------------|---------------------------------|

----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|---------------------------------|
----------------------------------|--1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1|

----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|
--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|---------------------------------|

----------------------------------|-------------------|
----------------------------------|-------------------|
----------------------------------|--7----------------|
----------------------------------|--7----------------|
--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5----------------|
----------------------------------|-------------------|

---------------------------------|--------------------------------|
---------------------------------|--------------------------------|
--9------------------------------|--------------------------------|
--9------------------------------|--7-----------------------------|
--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|
---------------------------------|--------------------------------|

----19------19------19------19--|----------------------------------|
--------20------19------17------|--17~-----------------------------|
--------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|-----5----------------------------|
--------------------------------|-----3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3|
--------------------------------|----------------------------------|

----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
--2-------------------------------|--2------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
----------------------------------|---------------------------------|

---------------------------------|----------------------------------|
---------------------------------|--19--15--15--17--17--13--13--12--|
---------------------------------|----------------------------------|
--7------------------------------|----------------------------------|
--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------------------------|
---------------------------------|----------------------------------|

--------------------|---------------------------------|
--------------------|---------------------------------|
--12~---------------|---------------------------------|
--------------------|--7------------------------------|
--------------------|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
--------------------|---------------------------------|

--19---20---20b-20---19---17--|-----------------------------------|
------------------------------|--17~------------------------------|
------------------------------|-----------------------------------|
------------------------------|-----5-----------------------------|
------------------------------|-----3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
------------------------------|-----------------------------------|

----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
--2-------------------------------|--2------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
----------------------------------|---------------------------------|

---------------------------------|--------------------------|
---------------------------------|--------------------------|
---------------------------------|--7---------9--11b---11-9-|
--7------------------------------|--7------9----------------|
--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|--5-----------------------|
---------------------------------|--------------------------|

--------------------|----------------10---------------|--------------|
------------10b-----|--8--10--8--10b-----10r-8-10b-10~|----x-x-------|
--11b---------------|---------------------------------|--------11b---|
--------------------|---------------------------------|--------------|
--------------------|---------------------------------|--------------|
--------------------|---------------------------------|--------------|

--------------------------------------------------------------|
-----------------------------------------------------10-12-13-|
--9--11--12--11--9-11-12-11-9-11-12-11-12-11-9-11-12----------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------|

--------------10----------------------------|
--15b-----13------13-15-13-----13-----------|
---------------------------16------16-17-16-|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|
--------------------------------------------|

--------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------|
--14--16--14--12--14--12-14-12--------------------------|
-------------------------------16--17--14-16-14-----14b-|
------------------------------------------------17------|
--------------------------------------------------------|

----------------------------------|----------------------------|
----------------------------------|--------------------------12|
----------------------------------|------------12-12-----12----|
----------14-12--16-14------------|--------12--------12--------|
-----------------------17~--------|----------------------------|
----------------------------------|----------------------------|

----------------------|--------------------------------|
--15b-------15~-------|--12b--12---10--12--12b---10----|
----------------------|-----------------------------12-|
----------------------|--------------------------------|
----------------------|--------------------------------|
----------------------|--------------------------------|

------------------------------------|
------------------------------------|
------------------------12-12----12-|
--14~-------14-14-12-14-------14----|
------------------------------------|
------------------------------------|

--------------------------------------------------|
--------------------------------------15-15----15-|
--14-14-12-14-16-16-14-16-17-17-16-17-------17----|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|

------------15b-----------------|--17b-------17~-------|
--15~--------------17-15-13-15--|----------------------|
--------------------------------|----------------------|
--------------------------------|----------------------|
--------------------------------|----------------------|
--------------------------------|----------------------|

-------------------------|---------------|----------------------------|
-------8----8b------8----|--8~-----------|-13~--12-------13~--12---13-|
-10-------------------10-|---------------|-----------14---------------|
-------------------------|---------------|----------------------------|
-------------------------|---------------|----------------------------|
-------------------------|---------------|----------------------------|

---------------------|---------------|--------------------------------|
-15b-------15~-------|---------------|--------------------------------|
---------------------|--7------------|--9-----------------------------|
---------------------|--7------------|--9-----------------------------|
---------------------|--5------------|--7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7|
---------------------|---------------|--------------------------------|

---------------------------------|---19------19------19------19--|
---------------------------------|-------20------19------17------|
---------------------------------|-------------------------------|
--7------------------------------|-------------------------------|
--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-------------------------------|
---------------------------------|-------------------------------|

-----------------------------------|---------------------------------|
--17~------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------|
-----5-----------------------------|--2------------------------------|
-----3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
-----------------------------------|---------------------------------|

----------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------|
----------------------------------|--------------------------------|
--2-------------------------------|--7-----------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5|
----------------------------------|--------------------------------|

----------------------------------|--------------------|
--19--15--15--17--17--13--13--12--|--------------------|
----------------------------------|--12~---------------|
----------------------------------|--------------------|
----------------------------------|--------------------|
----------------------------------|--------------------|

---------------------------------|--19---20---20b-20---19---17--|
---------------------------------|------------------------------|
---------------------------------|------------------------------|
--7------------------------------|------------------------------|
--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|------------------------------|
---------------------------------|------------------------------|

-----------------------------------|---------------------------------|
--17~------------------------------|---------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------------|
--5--------------------------------|--2------------------------------|
--3--3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0|
-----------------------------------|---------------------------------|

----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
----------------------------------|---------------------------------|
--2-------------------------------|--7------------------------------|
--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|--5--5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
----------------------------------|---------------------------------|

-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----||
-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----||
-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----||
--7----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----||
--5----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----||
-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----||
Este fichero es trabajo propio de su transcriptor y representa su interpretación personal de la canción. El material contenido en esta página es
para exclusivo uso privado, por lo que se prohibe su reproducción o retransmisión, así como su uso para fines comerciales.
© LaCuerda.net · aviso legal · privacidad · es · en · pt · contacto